Výhody pre teba
Zľavnené štartovné si môžete uplatniť zakúpením Sportkarty bielej stopy.
Ukončenie presunu štartovného na 2025
30. novembra končí presun štartovného z neuskutočnených pretekov v roku 2024. Prihlášky budú evidované len po úhrade štartovného.
Zľavnené štartovné si môžete uplatniť zakúpením Sportkarty Bielej stopy.
Organizačný tím BS2024
Upravenosť tratí ( viac info. )
Aktualizované: 17.01.2025 17:02 |
Najbližšia predpokladaná úprava tratí: 17.1.2025 |
Skalka |
Posledné sneženie: 15.1.2025 |
Výška snehu: 30 cm |
Kvalita snehu: Nový prašan 5 cm |
Aktuálna teplota: 3,40°C 18.01.2025-00:15 |
Trať | Strojom | Snehové podmienky | Upravenosť tratí |
---|---|---|---|
Pre viac info KLIK na názov trate. | |||
Štadión: | FT/CT 17.01. | ||
IN-LINE: | FT/CT 17.01. | ||
Horná 5ka: | FT/CT 17.01. | ||
Dolná 5ka: | FT/CT 17.01. | ||
Na Cabanku: | FT/CT 15.01. | ||
Strednou: | FT/CT 15.01. | ||
Králická: | FT 15.01. | ||
Biela stopa Sever: | FT/CT 15.01. | ||
Cez Tablu: | FT/CT 15.01. | ||
Na Hostinec: | FT/CT 15.01. | ||
Do Králik: | FT/CT 15.01. | ||
Južná: | FT 16.01. | ||
Biela stopa Juh: | Neupravená | ||
Dolinou: | FT 16.01. | ||
Frajungy: | FT 16.01. | ||
Král. -> Kord.: | Neupravená | ||
Kord. -> Král.: | Neupravená | ||
Král. - Hostinec: | FT/CT 13.01. | ||
Král. - Hor. Pr.: | Neupravená | ||
Král. -> Skalka: | FT/CT 13.01. | ||
Kord. -> Tabla: | Neupravená | ||
Tajov -> Búda: | Neupravená | ||
Hrbôčky: | Neupravená | ||
Školská: | Neupravená |
Počasie
View detailed snow forecast for
Skalka pri Kremnici at:
snow-forecast.com