Ukončenie presunu štartovného na 2025
30. novembra končí presun štartovného z neuskutočnených pretekov v roku 2024. Prihlášky budú evidované len po úhrade štartovného.
Zľavnené štartovné si môžete uplatniť zakúpením Sportkarty Bielej stopy.
Organizačný tím BS2024
Upravenosť tratí ( viac info. )
Aktualizované: 21.12.2024 06:50 |
Najbližšia predpokladaná úprava tratí: Úprava len skutrami... |
Skalka |
Posledné sneženie: 15.12.2024 |
Výška snehu: 10-15 cm |
Kvalita snehu: Starý zamrznutý |
Aktuálna teplota: -0,90°C 21.12.2024-13:00 |
Trať | Strojom | Snehové podmienky | Upravenosť tratí |
---|---|---|---|
Pre viac info KLIK na názov trate. | |||
Štadión: | CT 21.12. | ||
IN-LINE: | FT 21.12. | ||
Horná 5ka: | FT 21.12. | ||
Dolná 5ka: | FT 21.12. | ||
Na Cabanku: | CT 21.12. | ||
Strednou: | FT/CT 13.12. | ||
Králická: | Neupravená | ||
Biela stopa Sever: | Neupravená | ||
Cez Tablu: | FT/CT 13.12. | ||
Na Hostinec: | FT/CT 14.12. | ||
Do Králik: | FT/CT 14.12. | ||
Južná: | Neupravená | ||
Biela stopa Juh: | Neupravená | ||
Dolinou: | Neupravená | ||
Frajungy: | Neupravená | ||
Král. -> Kord.: | Neupravená | ||
Kord. -> Král.: | Neupravená | ||
Král. - Hostinec: | Neupravená | ||
Král. - Hor. Pr.: | Neupravená | ||
Král. -> Skalka: | Neupravená |
Počasie
View detailed snow forecast for
Skalka pri Kremnici at:
snow-forecast.com